
| Chardonnay | ||
| Glass | Bottle | |
| Torres, Gran Viñña Sol – Penedés, Spain | 9 | 32 |
| Hess "Suskol" – Napa, California | 11 | 39 |
| Kendall-Jackson – Vinter´s Reserve – California | 8 | 28 |
| Raymond – Napa, California | 11 | 39 |
| Fabre Montmayou – Mendoza, Argentina | 11 | 40 |
| Terrasola – Cataluña, Spain | 8 | 29 |
| Vinos Tintos | ||
| Malbec, Merlot and Other Reds | Glass | Bottle |
| Blend, Crucillon Tinto – Campo de Borja, Spain | 6 | 21 |
| Blend, Finca El Mirador – Priorat, Spain | 12 | 44 |
| Malbec, Graffigna "Centenario" Gran Reserva – San Juan, Argentina | 10 | 36 |
| Malbec, El Plata – Mendoza, Argentina | 8 | 29 |
| Merlot, Jean Leon – Penedés, Spain | 49 | |
| Merlot, Torres, Atrium – Penedés, Spain | 8 | 29 |
| Tempranillo | ||
| Glass | Bottle | |
| Marques de Riscal, Tempranillo – El Duero, Spain | 7 | 24 |
| Campo Viejo Grand Reserva – Rioja, Spain | 13 | 46 |
| Torres, "Celeste 10 PM" – Ribera del Duero, Spain | 12 | 44 |
| Deobriga Selección Familiar – Rioja, Spain |
43 |
|
| Torres, Ibéricos – Rioja, Spain | 8 | 29 |
| Marques de Cáceres Crianza – Rioja, Spain | 8 | 29 |
| Marques de Cáceres Reserva – Rioja, Spain | 14 | 49 |
| Marques de Riscal Reserva – Rioja Spain | 49 | |
| Pago de los Capellanas, Joven – Rivera del Duero, Spain | 11 | 39 |
| Pago de los Capellanas, Crianza – Riviera del Duero, Spain | 59 | |
| Pinot Noir & Cabernet | ||
| Glass | Bottle | |
| Cabernet Sauvignon, Jean Leon Reserva – Penedés, Spain | 52 | |
| Cabernet Sauvignon, Liberty School – California | 8 | 29 |
| Cabernet Sauvignon, Fabre Montmayou – Mendoza, Argentina | 11 | 40 |
| Pinot Noir, Mark West – California | 8 | 28 |
| Pinot Noir, Rodney Strong, Russian River – California | 9 | 32 |
| Garnacha | ||
| Glass | Bottle | |
| Coto de Hayas – Campo de Borja, Spain | 9 | 32 |
| Torres, Gran Sangre de Toro, Reserva (Blend) – Cataluña, Spain | 9 | 32 |
| Las Rocas – Calatyud, Spain | 8 | 29 |
| Port & Sherry | ||
| Glass | Bottle | |
| Harvey´s Bristol Cream Sherry – Jerez Spain | 7 | 49 |
| Sánchez Romate Cream Sherry – Jerez Spain | 5 | 35 |
| Tio Pepe Dry Shery – Jerez, Spain | 7 | 49 |
| Osborne, Amontillado Sherry – Jerez, Spain | 5 | 35 |
| Warre´s Warrior Port – Porto, Portugal | 5 | 39 |
| Warre´s 20 Year Old Twany Port – Porto Portugal | 13 | 95 |
