

| Vinos Tintos |
| Other Reds | Glass* | Bottle |
| Blend, Crucillon Tinto – Campo de Borja, Spain | 6 | 21 |
| Blend, Finca El Mirador – Priorat, Spain | 12 | 42 |
| Malbec, Graffigna “Centenario” Gran Reserva – San Juan, Argentina | 11 | 38 |
| Malbec, Doña Paula – Mendoza, Argentina | 9 | 31 |
| Merlot, Jean Leon – Penedès, Spain | 46 |
| Merlot, Torres, Atrium – Penedès, Spain | 8 | 28 |
| Tempranillo | Glass* | Bottle |
| Marques de Riscal, Crianza – Rueda, Spain | 7 | 23 |
| Abadia Retuerta Selección Especial – Sardón de Duero, Spain | 39 |
| Abadia Retuerta Rivola – Sardón de Duero, Spain | 10 | 35 |
| Campo Viejo Grand Reserva – Rioja, Spain | 11 | 38 |
| Torres, “Celeste 10 PM”- Ribera del Duero, Spain | 11 | 39 |
| Deobriga Selección Familiar – Rioja, Spain | 11 | 39 |
| Martin Codax, Ergo – Rioja, Spain | 8 | 27 |
| Torres, Ibèricos – Rioja, Spain | 9 | 31 |
| Marques de Cáceres Crianza – Rioja, Spain | 8 | 28 |
| Marques de Cáceres Reserva – Rioja, Spain | 12 | 42 |
| Marques de Riscal Reserva – Rioja, Spain | 11 | 38 |
| Pago de los Capellanas, Joven – Ribera del Duero, Spain | 10 | 35 |
| Pago de los Capellanas, Crianza – Ribera del Duero, Spain | 49 |
| Pinot Noir & Cabernet | Glass* | Bottle |
| Cabernet Sauvignon, Jean Leon Reserva – Penedès, Spain | 13 | 44 |
| Cabernet Sauvignon, Liberty School – California | 8 | 28 |
| Pinot Noir, Mark West – California | 8 | 28 |
| Garnacha | Glass* | Bottle |
| Coto de Hayas – Campo de Borja, Spain | 9 | 31 |
| Torres, Gran Sangre de Toro, Reserva [Blend] – Cataluña, Spain | 9 | 32 |
| Las Rocas – Calatayud, Spain | 7 | 24 |
| Port & Sherry | Glass* | Bottle |
| Harvey’s Bristol Cream Sherry – Jerez, Spain | 7 | 49 |
| Sánchez Romate Cream Sherry – Jerez, Spain | 5 | 35 |
| Tio Pepe Dry Sherry – Jerez, Spain | 7 | 49 |
| Osborne, Amontillado Sherry – Jerez, Spain | 5 | 35 |
| Warre’s Warrior Port – Porto, Portugal | 5 | 39 |
| Warre’s Otima 10 year old, Tawny Port – Porto, Portugal | 8 | 54 |
| Warre’s 20 year old Tawny Port – Porto, Portugal | 13 | 95 |
| Vinos Blancos |
| Cavas & Txakoli | Glass* | Bottle |
| Cava, Freixenet, Brut, “Cordon Negro” – Spain | 6 |
| Cava, Poema, Extra Dry – Penedès, Spain | 26 |
| Txakoli, Xarmant- Arabako Txakolina, Spain | 5 | 36 |
| Other White & Rosè | Glass* | Bottle |
| Rosè, ZaZa – Navarra, Spain | 6 | 19 |
| Moscatel/Gewürtztraminer, Torres Viña Esmeralda – Penedès, Spain | 8 | 29 |
| Pinot Gris, J Vineyards & Winery – Sonoma County, California | 10 | 36 |
| Pinot Grigio, Montevina – California | 7 | 23 |
| Riesling, Jekel – Monterey, California | 7 | 24 |
| Sauvignon Blanc, Guenoc – Lake County, California | 7 | 25 |
| Sauvignon Blanc, Kendall-Jackson – California | 7 | 24 |
| Torrontes Riojano, Don Rodolfo – Cafayate Valley, Argentina | 7 | 23 |
| Viura, Marquès de Cáceres – Rioja, Spain | 6 | 19 |
| Verdejo, Marques De Riscal – Rueda, Spain | 7 | 23 |
| Verdejo, Viña Clavidor – Rueda, Spain | 7 | 24 |
| Albariño | Glass* | Bottle |
| Burgáns – Rias Baixas, Spain | 8 | 28 |
| Lagar de Cerara – Rias Baixas, Spain | 11 | 38 |
| Martin Codax – Rias Baixas, Spain | 9 | 31 |
| Turonia – Rias Baixas, Spain | 10 | 36 |
| Paco & Lola – Rias Baixas, Spain | 11 | 39 |
| Chardonnay | Glass* | Bottle |
| Torres, Gran Viña Sol – Penedès, Spain | 8 | 29 |
| Hess “Suskol” – Napa, California | 10 | 35 |
| Jean Leon – Penedès, Spain | 49 |
| Kendall-Jackson – California | 8 | 27 |
| Raymond – Napa, California | 11 | 39 |
| Sonoma Cutrer – Russian River, California | 13 | 44 |
| Terrasola – Cataluña, Spain | 8 | 27 |
| * Zurito (half a wine pour) is 50% of glass price |